s 08/2014 o. Nips Stargazer (i. Climbing Towards Stars Ni) - om. Anfarwol Acres
s 12/2014 t. Nira Stay Down (i. Nips Valafar) - om. Nidavellir
s 03/2015 t. Ceridwen Nira (i. Moana's Taryn) - om. Tuiskulan talli
s 02/2016 t. Nira Showdown (i. Anfarwol Burrow) - om. Nidavellir
s 05/2016 o. Gardar Nips (i. Nips Gideon)
s 03/2016 o. Nips Spooky Scary Skeleton (i. Pale White Nips) - om. Nidavellir
LJP-III 61,1% - KTK-II 72p
Beach Trophy CAS XXXVI voittaja, Glacial Gallop CAS XXXV toinen
Äänestetty vuoden 2014 gaalassa ryhmänsä parhaaksi sileän juoksijaksi

| isä: Bacon Biscuit welsh mountain G2 sileät LJP-III |
ii. Rariss Nesh welsh mountain |
iii. Heckf Scheth welsh mountain |
| iie. Scholld Slyrdld welsh mountain | ||
| ie. Nartt Canblor welsh mountain |
iei. Tentllust Dastc welsh mountain | |
| iee. Llythvkim Girt welsh mountain | ||
| emä: Bring Me Down welsh mountain G2 risuesteet VSN W Ch, KTK-II, LJP-II |
ei. Lynnfaugh welsh mountain |
eii. Trytpen welsh mountain |
| eie. Strusdcha welsh mountain | ||
| ee. Nephach welsh mountain |
eei. Thrargha welsh mountain | |
| eee. Thasnack welsh mountain |
| Sileät kilpailut - 11:6-3-0-1 / 54,5%/90,9% / vs. 82 000v€ | |||
| 22.08.2014 | 400m maiden | järjestäjä Nidavellir | 4/8, 400ve |
| 25.08.2014 | 400m maiden | järjestäjä Nidavellir | 1/7, 2 000ve |
| 29.08.2014 | 500m allowance | järjestäjä Nidavellir | 1/5, 4 000ve |
| 05.09.2014 | 700m grade III | järjestäjä Nidavellir | 1/5, 6 000ve |
| 08.09.2014 | 900m grade II | järjestäjä Nidavellir | 2/4, 4 800ve |
| 12.09.2014 | 900m grade II | järjestäjä Nidavellir | 2/4, 4 800ve |
| 19.09.2014 | 900m grade II | järjestäjä Nidavellir | 1/5, 8 000ve |
| 26.09.2014 | 400m grade I | järjestäjä Chigeon Ponies, Beach Trophy I | 1/8, 10 000ve |
| 27.09.2014 | 400m grade I | järjestäjä Chigeon Ponies, Beach Trophy II | 5/8 |
| 28.09.2014 | 400m grade I | järjestäjä Chigeon Ponies, Beach Trophy III | 1/8, 10 000ve |
| 08.12.2014 | 1 200m grade I | järjestäjä Anfarwol Acres, Glacial Gallop | 2/6, 12 000ve |
| Risuestekilpailut - 12:4-3-4 / 33,3%/91,7% / vs. 37 000v€ | |||
| 02.08.2014 | 600m maiden | järjestäjä Mangoon Raceponies | 2/3, 900ve |
| 08.08.2014 | 600m maiden | järjestäjä Mangoon Raceponies | 2/3, 900ve |
| 15.08.2014 | 600m maiden | järjestäjä Nidavellir | 3/4, 800ve |
| 18.08.2014 | 600m maiden | järjestäjä Nidavellir | 1/4, 2 000ve |
| 29.09.2014 | 700m allowance | järjestäjä Nidavellir | 1/5, 4 000ve |
| 03.10.2014 | 800m grade III | järjestäjä Nidavellir | 1/3, 6 000ve |
| 10.10.2014 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 3/3, 3 200ve |
| 17.10.2014 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 3/4, 3 200ve |
| 20.10.2014 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 2/3, 4 800ve |
| 24.10.2014 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 3/3, 3 200ve |
| 27.10.2014 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 1/3, 8 000ve |
| 05.12.2014 | 1 200m grade I | järjestäjä Anfarwol Acres, Rudolph Run | 6/7 |
| Näyttelyt | |||
| 31.10.2015 | VSN | järjestäjä VSN, tuomari dookie | 43p, 1/11 CH SW1 |
