s 09/2015 o. Nips Dyfri (i. Yorath Drystan) - om. Nidavellir
s 02/2016 o. Nips Taaffe Jac (i. Irm Junoi) - om. Nidavellir
s 03/2016 t. Nira Eiros (i. Wia Caden) - om. Nidavellir
KTK-II 72p
Princess Leaps II CAS XXXVII neljäs

| isä: Acrefair Wardlow welsh mountain |
ii. welsh mountain |
iii. welsh mountain |
| iie. welsh mountain | ||
| ie. welsh mountain |
iei. welsh mountain | |
| iee. welsh mountain | ||
| emä: Bedlinog Athoe welsh mountain |
ei. welsh mountain |
eii. welsh mountain |
| eie. welsh mountain | ||
| ee. welsh mountain |
eei. welsh mountain | |
| eee. welsh mountain |
| Risuestekilpailut - 12:4-2-5-1 / 33,3%/100% / vs. 48 000v€ | |||
| 17.10.2014 | 600m maiden | järjestäjä Nidavellir | 3/3, 800ve |
| 20.10.2014 | 600m maiden | järjestäjä Nidavellir | 3/3, 800ve |
| 27.10.2014 | 600m maiden | järjestäjä Nidavellir | 1/3, 2 000ve |
| 01.01.2015 | 400m allowance | järjestäjä Ponilaukkajaos | 1/5, 4 000ve |
| 13.01.2015 | 600m grade III | järjestäjä Nearon Ponies | 3/3, 2 400ve |
| 16.01.2015 | 600m grade III | järjestäjä Anfarwol Acres | 1/4, 6 000ve |
| 21.02.2015 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 3/3, 3 200ve |
| 25.02.2015 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 3/3, 3 200ve |
| 28.02.2015 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 2/3, 4 800ve |
| 02.03.2015 | 800m grade II | järjestäjä Anfarwol Acres | 2/3, 4 800ve |
| 04.04.2015 | 1 000m grade II | järjestäjä Nidavellir | 1/3, 8 000ve |
| 05.06.2015 | 1 200m grade I | järjestäjä Anfarwol Acres, Princess Leaps II | 4/6, 8 000ve |
| Näyttelyt | |||
| 09.03.2016 | VSN | järjestäjä Adina, tuomari Nintsu | RCH |
